Charlotte
HRL ARCA Series — Season 1, Race 10
- Date:
- Sep 20, 2025
- Track:
- Charlotte Motor Speedway
- Track Length:
- 1.500 mi
- Laps:
- 103
- Cautions:
- 5 for 15 laps
- Lead Changes:
- 11
- Leaders:
- 5
- Average Speed:
- 136.516 mph
- Pole Speed:
- 183.086 mph
- Margin of Victory:
- 0.486 sec
- Race Time:
- 1:07:54.2577
Previous Race | Season 1 standings
Results
| POS | ST | # | DRIVER | TEAM | CAR | LAPS | STATUS | LED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21 | Clinton McDonald | — | Toyota | 103 | running | 72 | 44 |
| 2 | 15 | 84 | Kennet Pikas | — | Ford | 103 | running | 0 | 34 |
| 3 | 8 | 4 | CJ Clark | — | Ford | 103 | running | 0 | 33 |
| 4 | 12 | 66 | Camden Ehrlich | — | Chevrolet | 103 | running | 0 | 32 |
| 5 | 10 | 8 | Dillon Smith | — | Chevrolet | 103 | running | 0 | 31 |
| 6 | 9 | 57 | Daegan Roca | — | Toyota | 103 | running | 0 | 30 |
| 7 | 13 | 51 | CJ Erdman | — | Chevrolet | 103 | running | 2 | 31 |
| 8 | 6 | 99 | Payson Lindsay | — | Chevrolet | 103 | running | 7 | 31 |
| 9 | 3 | 81 | Joshua Carey | — | Chevrolet | 101 | dnf | 0 | 27 |
| 10 | 5 | 5 | Carson Gudenkauf | — | Ford | 101 | dnf | 0 | 26 |
| 11 | 11 | 372 | Lars Balke | — | Toyota | 98 | dnf | 0 | 25 |
| 12 | 1 | 56 | Alex Fox | — | Toyota | 98 | dnf | 21 | 26 |
| 13 | 16 | 94 | Alex Martinez | — | Toyota | 98 | dnf | 0 | 23 |
| 14 | 14 | 32 | Michael Bozena | — | Chevrolet | 87 | running | 0 | 22 |
| 15 | 7 | 3 | Payson Kelley | — | Toyota | 74 | dnf | 0 | 21 |
| 16 | 17 | 45 | Jason Smith | — | Toyota | 36 | dnf | 0 | 20 |
| 17 | 4 | 95 | Diego Roldan | — | Toyota | 28 | dnf | 1 | 19 |
Points Standings after this race:
| RANK | DRIVER | POINTS | DIFF |
|---|---|---|---|
| 1 | CJ Clark | 295 | — |
| 2 | Kennet Pikas | 256 | -39 |
| 3 | Alexander Ortega | 251 | -44 |
| 4 | Diego Roldan | 242 | -53 |
| 5 | Richard Moore | 190 | -105 |
| 6 | Payson Lindsay | 186 | -109 |
| 7 | Ronan Suarez | 186 | -109 |
| 8 | Joshua Carey | 178 | -117 |
| 9 | Clinton McDonald | 173 | -122 |
| 10 | Alex Fox | 165 | -130 |
| 11 | Kohler McGillen | 160 | -135 |
| 12 | William Ducote | 160 | -135 |
| 13 | Daegan Roca | 159 | -136 |
| 14 | Payson Kelley | 138 | -157 |
| 15 | Matthew Rewey | 131 | -164 |
| 16 | Camden Ehrlich | 117 | -178 |
| 17 | Michael Bozena | 116 | -179 |
| 18 | Jason Smith | 114 | -181 |
| 19 | Alex Martinez | 111 | -184 |
| 20 | Dillon Smith | 111 | -184 |