Talladega
HRL ARCA Series — Season 1, Race 7
- Date:
- Aug 23, 2025
- Track:
- Talladega Superspeedway
- Track Length:
- 2.660 mi
- Laps:
- 78
- Cautions:
- 4 for 12 laps
- Lead Changes:
- 19
- Leaders:
- 11
- Average Speed:
- 149.634 mph
- Pole Speed:
- 173.610 mph
- Margin of Victory:
- 0.011 sec
- Race Time:
- 1:23:11.7114
Previous Race | Season 1 standings | Next Race
Results
| POS | ST | # | DRIVER | TEAM | CAR | LAPS | STATUS | LED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 99 | Payson Lindsay | — | Chevrolet | 78 | running | 3 | 40 |
| 2 | 7 | 84 | Kennet Pikas | — | Ford | 78 | running | 1 | 36 |
| 3 | 14 | 20 | Mike Jensen | — | Toyota | 78 | running | 1 | 35 |
| 4 | 12 | 88 | William Ducote | — | Ford | 78 | running | 1 | 34 |
| 5 | 15 | 19 | Richard Moore | — | Chevrolet | 78 | running | 3 | 33 |
| 6 | 3 | 56 | Alex Fox | — | Toyota | 78 | running | 10 | 31 |
| 7 | 19 | 17 | Evan Leman | — | Chevrolet | 78 | running | 0 | 28 |
| 8 | 13 | 9 | Ryan Wolfe | — | Ford | 78 | running | 6 | 29 |
| 9 | 2 | 4 | CJ Clark | — | Ford | 78 | running | 3 | 28 |
| 10 | 1 | 31 | Ronan Suarez | — | Ford | 78 | running | 0 | 26 |
| 11 | 10 | 111 | Cash Culp | — | Chevrolet | 78 | running | 0 | 24 |
| 12 | 11 | 7 | Kohler McGillen | — | Ford | 78 | running | 0 | 23 |
| 13 | 4 | 01 | Chase Ingram | — | Chevrolet | 78 | running | 0 | 22 |
| 14 | 5 | 69 | Andrew Stacy | — | Chevrolet | 78 | running | 0 | 21 |
| 15 | 9 | 51 | CJ Erdman | — | Chevrolet | 77 | dnf | 43 | 27 |
| 16 | 8 | 3 | Payson Kelley | — | Chevrolet | 77 | running | 6 | 32 |
| 17 | 20 | 45 | Jason Smith | — | Toyota | 70 | running | 0 | 19 |
| 18 | 17 | 32 | Michael Bozena | — | Chevrolet | 58 | running | 1 | 20 |
| 19 | 16 | 96 | Stuart Cropley | — | Ford | 49 | dnf | 0 | 17 |
| 20 | 18 | 03 | Apoasi Karrine | — | Ford | 24 | dnf | 0 | 16 |
Failed to qualify, withdrew, or driver changes:
| POS | DRIVER | # | TEAM | CAR |
|---|---|---|---|---|
| WD | Clinton McDonald | 21 | — | Toyota |
| WD | Joshua Carey | 81 | — | Chevrolet |
| WD | Tyler Busch | 18 | — | Ford |
Points Standings after this race:
| RANK | DRIVER | POINTS | DIFF |
|---|---|---|---|
| 1 | CJ Clark | 204 | — |
| 2 | Kennet Pikas | 196 | -8 |
| 3 | Alexander Ortega | 167 | -37 |
| 4 | Richard Moore | 163 | -41 |
| 5 | Ronan Suarez | 156 | -48 |
| 6 | Diego Roldan | 150 | -54 |
| 7 | Matthew Rewey | 131 | -73 |
| 8 | Daegan Roca | 129 | -75 |
| 9 | William Ducote | 129 | -75 |
| 10 | Payson Lindsay | 122 | -82 |
| 11 | Payson Kelley | 117 | -87 |
| 12 | Kohler McGillen | 108 | -96 |
| 13 | Alex Martinez | 88 | -116 |
| 14 | Joshua Carey | 88 | -116 |
| 15 | Dillon Smith | 80 | -124 |
| 16 | Jacob Harker | 80 | -124 |
| 17 | Alex Fox | 75 | -129 |
| 18 | Ryan Wolfe | 72 | -132 |
| 19 | Jason Smith | 71 | -133 |
| 20 | Clinton McDonald | 67 | -137 |