Indianapolis
HRL Cup Series — Season 1, Race 9
- Date:
- Jan 10, 2026
- Track:
- Indianapolis Motor Speedway
- Track Length:
- 2.500 mi
- Laps:
- 60
- Cautions:
- 5 for 15 laps
- Lead Changes:
- 3
- Leaders:
- 3
- Average Speed:
- 126.748 mph
- Pole Speed:
- 172.433 mph
- Margin of Victory:
- 0.389 sec
- Race Time:
- 1:11:00.42
Previous Race | Season 1 standings | Next Race
Results
| POS | ST | # | DRIVER | TEAM | CAR | LAPS | STATUS | LED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 25 | Petr Smetana | — | Chevrolet | 60 | running | 13 | 29 |
| 2 | 14 | 02 | Christian Herklotz | — | Chevrolet | 60 | running | 0 | 25 |
| 3 | 24 | 61 | Nathan Smith | — | Chevrolet | 60 | running | 0 | 23 |
| 4 | 1 | 77 | Kohler McGillen | Riley Kohler Racing | Ford | 60 | running | 0 | 22 |
| 5 | 8 | 09 | Brendan Schuett | Fox Racing Team | Ford | 60 | running | 0 | 21 |
| 6 | 12 | 34 | Jacob Morrissey | — | Toyota | 60 | running | 0 | 20 |
| 7 | 9 | 83 | Kennet Pikas | Riley Kohler Racing | Ford | 60 | running | 0 | 19 |
| 8 | 5 | 11 | Kylan Wilson | — | Chevrolet | 60 | running | 0 | 18 |
| 9 | 16 | 18 | CJ Erdman | — | Toyota | 60 | running | 0 | 17 |
| 10 | 23 | 71 | Garrett Canon | — | Chevrolet | 60 | running | 0 | 16 |
| 11 | 22 | 20 | Mike Jensen | Coyote Autoracing Team | Toyota | 60 | running | 0 | 15 |
| 12 | 13 | 23 | Ryan Schuett | Fox Racing Team | Ford | 57 | running | 0 | 14 |
| 13 | 6 | 21 | Clinton McDonald | Xtreme Motorsports | Ford | 56 | running | 0 | 13 |
| 14 | 4 | 7 | Payson Lindsay | — | Chevrolet | 53 | running | 0 | 13 |
| 15 | 11 | 96 | Ayden Huls | — | Chevrolet | 51 | dnf | 0 | 11 |
| 16 | 7 | 79 | Joaquin Stewart | — | Chevrolet | 51 | dnf | 0 | 10 |
| 17 | 2 | 81 | Joshua Carey | Xtreme Motorsports | Ford | 50 | dnf | 46 | 13 |
| 18 | 19 | 3 | CJ Clark | Earnhardt-Clark Racing | Chevrolet | 50 | dnf | 0 | 8 |
| 19 | 25 | 94 | Alex Martinez | Xtreme Motorsports | Ford | 50 | dnf | 0 | 7 |
| 20 | 21 | 12 | Evan Leman | — | Chevrolet | 48 | dnf | 0 | 6 |
| 21 | 15 | 22 | Andrew Stacy | — | Chevrolet | 40 | running | 0 | 5 |
| 22 | 28 | 54 | Jordane Whyte | — | Toyota | 31 | dnf | 0 | 4 |
| 23 | 17 | 97 | Joshua Parent | — | Chevrolet | 27 | dnf | 0 | 3 |
| 24 | 10 | 28 | Alexander Ortega | Xtreme Motorsports | Ford | 26 | dnf | 1 | 3 |
| 25 | 20 | 53 | Isaac Her | Fox Racing Team | Ford | 21 | dnf | 0 | 1 |
| 26 | 26 | 00 | Kenny Campos | — | Chevrolet | 12 | dnf | 0 | 1 |
| 27 | 18 | 48 | Wyatt Blair | — | Chevrolet | 0 | dnf | 0 | 1 |
| 28 | 27 | 78 | Török Richárd | — | Toyota | 0 | dnf | 0 | 1 |
Points Standings after this race:
| RANK | DRIVER | POINTS | DIFF |
|---|---|---|---|
| 1 | Clinton McDonald | 171 | — |
| 2 | Joshua Carey | 159 | -12 |
| 3 | Kohler McGillen | 159 | -12 |
| 4 | Payson Lindsay | 151 | -20 |
| 5 | Alexander Ortega | 148 | -23 |
| 6 | Daegan Roca | 133 | -38 |
| 7 | Kennet Pikas | 129 | -42 |
| 8 | Alex Fox | 123 | -48 |
| 9 | CJ Clark | 123 | -48 |
| 10 | Brendan Schuett | 121 | -50 |
| 11 | Ryan Schuett | 114 | -57 |
| 12 | Ronan Suarez | 110 | -61 |
| 13 | Petr Smetana | 80 | -91 |
| 14 | CJ Erdman | 76 | -95 |
| 15 | Isaac Her | 71 | -100 |
| 16 | William Ducote | 71 | -100 |
| 17 | Mike Jensen | 70 | -101 |
| 18 | Dillon Smith | 67 | -104 |
| 19 | Alex Martinez | 62 | -109 |
| 20 | Rojaughn Coke | 53 | -118 |