Daytona
HRL ARCA Series — Season 1, Race 1
- Date:
- Jun 13, 2025
- Track Length:
- 2.500 mi
- Laps:
- 80
- Cautions:
- 5 for 15 laps
- Lead Changes:
- 14
- Leaders:
- 9
- Average Speed:
- 145.655 mph
- Pole Speed:
- 175.590 mph
- Margin of Victory:
- 0.202 sec
- Race Time:
- 1:22:23.184
Season 1 standings | Next Race
Results
| POS | ST | # | DRIVER | TEAM | CAR | LAPS | STATUS | LED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 28 | Alexander Ortega | — | Ford | 80 | running | 12 | 40 |
| 2 | 16 | 21 | Clinton McDonald | — | Toyota | 80 | running | 0 | 34 |
| 3 | 13 | 3 | Payson Kelley | — | Chevrolet | 80 | running | 5 | 35 |
| 4 | 1 | 70 | Aaron Smith II | — | Chevrolet | 80 | running | 4 | 34 |
| 5 | 2 | 57 | Daegan Roca | — | Toyota | 80 | running | 0 | 31 |
| 6 | 21 | 49 | Jacob Harker | — | Ford | 80 | running | 4 | 32 |
| 7 | 4 | 29 | Tiziano Fonseca | — | Chevrolet | 80 | running | 4 | 31 |
| 8 | 12 | 92 | Matthew Rewey | — | Chevrolet | 80 | running | 0 | 28 |
| 9 | 17 | 5 | Justin Wiliams | — | Toyota | 80 | running | 11 | 29 |
| 10 | 5 | 84 | Kennet Pikas | — | Ford | 80 | running | 5 | 28 |
| 11 | 9 | 8 | Dillon Smith | — | Chevrolet | 80 | running | 0 | 25 |
| 12 | 3 | 88 | William Ducote | — | Ford | 80 | running | 30 | 30 |
| 13 | 7 | 78 | Micah Curtis | — | Chevrolet | 80 | running | 0 | 23 |
| 14 | 18 | 81 | Joshua Carey | — | Chevrolet | 80 | running | 5 | 25 |
| 15 | 20 | 7 | Kohler McGillen | — | Ford | 80 | running | 0 | 21 |
| 16 | 10 | 99 | Eli Tomlin | — | Chevrolet | 80 | running | 0 | 0 |
| 17 | 19 | 14 | Alex Martinez | — | Toyota | 79 | running | 0 | 19 |
| 18 | 6 | 11 | Josh Harper | — | Toyota | 71 | running | 0 | 18 |
| 19 | 8 | 4 | CJ Clark | — | Ford | 64 | dnf | 0 | 17 |
| 20 | 11 | 48 | Kenny Campos | — | Chevrolet | 14 | dnf | 0 | 16 |
| 21 | 14 | 42 | Pasha Ali | — | Chevrolet | 13 | dnf | 0 | 15 |
Failed to qualify, withdrew, or driver changes:
| POS | DRIVER | # | TEAM | CAR |
|---|---|---|---|---|
| WD | Ryan Kempton | 12 | — | Chevrolet |
Points Standings after this race:
| RANK | DRIVER | POINTS | DIFF |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Ortega | 40 | — |
| 2 | Payson Kelley | 35 | -5 |
| 3 | Aaron Smith II | 34 | -6 |
| 4 | Clinton McDonald | 34 | -6 |
| 5 | Jacob Harker | 32 | -8 |
| 6 | Daegan Roca | 31 | -9 |
| 7 | Tiziano Fonseca | 31 | -9 |
| 8 | William Ducote | 30 | -10 |
| 9 | Justin Wiliams | 29 | -11 |
| 10 | Kennet Pikas | 28 | -12 |
| 11 | Matthew Rewey | 28 | -12 |
| 12 | Dillon Smith | 25 | -15 |
| 13 | Joshua Carey | 25 | -15 |
| 14 | Micah Curtis | 23 | -17 |
| 15 | Kohler McGillen | 21 | -19 |
| 16 | Alex Martinez | 19 | -21 |
| 17 | Josh Harper | 18 | -22 |
| 18 | CJ Clark | 17 | -23 |
| 19 | Kenny Campos | 16 | -24 |
| 20 | Pasha Ali | 15 | -25 |