Phoenix
HRL ARCA Series — Season 1, Race 2
- Date:
- Jun 20, 2025
- Track:
- Phoenix Raceway (2008)
- Track Length:
- 1.000 mi
- Laps:
- 150
- Cautions:
- 10 for 28 laps
- Lead Changes:
- 9
- Leaders:
- 5
- Average Speed:
- 103.946 mph
- Pole Speed:
- 128.830 mph
- Margin of Victory:
- 0.487 sec
- Race Time:
- 1:26:35.01
Previous Race | Season 1 standings | Next Race
Results
| POS | ST | # | DRIVER | TEAM | CAR | LAPS | STATUS | LED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 95 | Diego Roldan | — | Toyota | 150 | running | 91 | 45 |
| 2 | 3 | 28 | Alexander Ortega | — | Ford | 150 | running | 4 | 36 |
| 3 | 4 | 21 | Clinton McDonald | — | Toyota | 150 | running | 0 | 33 |
| 4 | 5 | 88 | William Ducote | — | Ford | 150 | running | 0 | 32 |
| 5 | 7 | 84 | Kennet Pikas | — | Ford | 150 | running | 0 | 30 |
| 6 | 6 | 7 | Kohler McGillen | — | Ford | 150 | running | 2 | 33 |
| 7 | 20 | 8 | Dillon Smith | — | Chevrolet | 150 | running | 0 | 29 |
| 8 | 10 | 4 | CJ Clark | — | Ford | 150 | running | 0 | 28 |
| 9 | 9 | 99 | Payson Lindsay | — | Chevrolet | 150 | running | 3 | 49 |
| 10 | 12 | 92 | Matthew Rewey | — | Chevrolet | 150 | running | 0 | 26 |
| 11 | 17 | 49 | Jacob Harker | — | Ford | 150 | running | 0 | 25 |
| 12 | 14 | 94 | Alex Martinez | — | Toyota | 149 | running | 0 | 24 |
| 13 | 18 | 19 | Richard Moore | — | Chevrolet | 147 | running | 0 | 23 |
| 14 | 11 | 24 | Gilbert Ruiz | — | Chevrolet | 138 | running | 0 | 22 |
| 15 | 1 | 81 | Joshua Carey | — | Chevrolet | 100 | dnf | 50 | 23 |
| 16 | 16 | 1 | Vivian Reed | — | Toyota | 84 | dnf | 0 | 20 |
| 17 | 8 | 01 | Chase Ingram | — | Chevrolet | 79 | dnf | 0 | 19 |
| 18 | 13 | 9 | Ryan Wolfe | — | Ford | 5 | dnf | 0 | 18 |
| 19 | 15 | 33 | Jacob Clarino | — | Chevrolet | 4 | dnf | 0 | 17 |
| 20 | 19 | 17 | Evan Leman | — | Chevrolet | 4 | dnf | 0 | 16 |
Points Standings after this race:
| RANK | DRIVER | POINTS | DIFF |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Ortega | 76 | — |
| 2 | Clinton McDonald | 67 | -9 |
| 3 | William Ducote | 62 | -14 |
| 4 | Kennet Pikas | 58 | -18 |
| 5 | Jacob Harker | 57 | -19 |
| 6 | Dillon Smith | 54 | -22 |
| 7 | Kohler McGillen | 54 | -22 |
| 8 | Matthew Rewey | 54 | -22 |
| 9 | Payson Lindsay | 49 | -27 |
| 10 | Joshua Carey | 48 | -28 |
| 11 | CJ Clark | 45 | -31 |
| 12 | Diego Roldan | 45 | -31 |
| 13 | Alex Martinez | 43 | -33 |
| 14 | Payson Kelley | 35 | -41 |
| 15 | Aaron Smith II | 34 | -42 |
| 16 | Daegan Roca | 31 | -45 |
| 17 | Tiziano Fonseca | 31 | -45 |
| 18 | Justin Wiliams | 29 | -47 |
| 19 | Micah Curtis | 23 | -53 |
| 20 | Richard Moore | 23 | -53 |