Daytona
HRL ARCA Series — Season 2, Race 1
- Date:
- Oct 15, 2025
- Track Length:
- 2.500 mi
- Laps:
- 80
- Cautions:
- 10 for 30 laps
- Lead Changes:
- 26
- Leaders:
- 11
- Average Speed:
- 116.405 mph
- Pole Speed:
- 174.363 mph
- Margin of Victory:
- 0.058 sec
- Race Time:
- 1:43:05.304
Season 2 standings | Next Race
Results
| POS | ST | # | DRIVER | TEAM | CAR | LAPS | STATUS | LED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 09 | Brendan Schuett | — | Toyota | 80 | running | 1 | 29 |
| 2 | 2 | 83 | Kennet Pikas | — | Ford | 80 | running | 8 | 25 |
| 3 | 7 | 7 | Kohler McGillen | — | Ford | 80 | running | 0 | 23 |
| 4 | 20 | 94 | Alex Martinez | — | Toyota | 80 | running | 3 | 23 |
| 5 | 19 | 20 | Camden Ehrlich | — | Chevrolet | 80 | running | 0 | 21 |
| 6 | 17 | 55 | Ryan Kempton | — | Chevrolet | 80 | running | 0 | 20 |
| 7 | 3 | 4 | CJ Clark | — | Ford | 80 | running | 0 | 19 |
| 8 | 6 | 53 | Isaac Her | — | Chevrolet | 80 | running | 2 | 19 |
| 9 | 5 | 57 | Daegan Roca | — | Toyota | 80 | running | 11 | 18 |
| 10 | 1 | 88 | William Ducote | — | Ford | 80 | running | 36 | 20 |
| 11 | 13 | 27 | Benji Miller | — | Ford | 80 | running | 0 | -75 |
| 12 | 15 | 12 | Evan Leman | — | Chevrolet | 80 | running | 7 | 15 |
| 13 | 9 | 92 | Matthew Rewey | — | Chevrolet | 76 | dnf | 0 | 13 |
| 14 | 8 | 19 | Richard Moore | — | Chevrolet | 76 | running | 0 | 12 |
| 15 | 16 | 29 | Wyatt Blair | — | Chevrolet | 71 | dnf | 1 | 12 |
| 16 | 18 | 8 | Dillon Smith | — | Chevrolet | 71 | running | 2 | 11 |
| 17 | 11 | 10 | Victor Correa | — | Chevrolet | 67 | dnf | 0 | 10 |
| 18 | 14 | 111 | Cash Culp | — | Chevrolet | 27 | dnf | 7 | 9 |
| 19 | 21 | 40 | Jack Geraghty | — | Ford | 27 | dnf | 0 | 7 |
| 20 | 10 | 21 | Clinton McDonald | — | Toyota | 20 | dnf | 2 | 7 |
| 21 | 4 | 16 | Carson Gudenkauf | — | Ford | 20 | dnf | 0 | 5 |
Points Standings after this race:
| RANK | DRIVER | POINTS | DIFF |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Schuett | 29 | — |
| 2 | Kennet Pikas | 25 | -4 |
| 3 | Alex Martinez | 23 | -6 |
| 4 | Kohler McGillen | 23 | -6 |
| 5 | Camden Ehrlich | 21 | -8 |
| 6 | Ryan Kempton | 20 | -9 |
| 7 | William Ducote | 20 | -9 |
| 8 | CJ Clark | 19 | -10 |
| 9 | Isaac Her | 19 | -10 |
| 10 | Daegan Roca | 18 | -11 |
| 11 | Evan Leman | 15 | -14 |
| 12 | Matthew Rewey | 13 | -16 |
| 13 | Richard Moore | 12 | -17 |
| 14 | Wyatt Blair | 12 | -17 |
| 15 | Dillon Smith | 11 | -18 |
| 16 | Victor Correa | 10 | -19 |
| 17 | Cash Culp | 9 | -20 |
| 18 | Clinton McDonald | 7 | -22 |
| 19 | Jack Geraghty | 7 | -22 |
| 20 | Carson Gudenkauf | 5 | -24 |