Phoenix
HRL ARCA Series — Season 2, Race 2
- Date:
- Oct 29, 2025
- Track:
- Phoenix Raceway (2008)
- Track Length:
- 1.000 mi
- Laps:
- 152
- Cautions:
- 6 for 18 laps
- Lead Changes:
- 12
- Leaders:
- 6
- Average Speed:
- 110.229 mph
- Pole Speed:
- 130.513 mph
- Margin of Victory:
- 0.147 sec
- Race Time:
- 1:22:44.1984
Previous Race | Season 2 standings | Next Race
Results
| POS | ST | # | DRIVER | TEAM | CAR | LAPS | STATUS | LED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 21 | Clinton McDonald | — | Toyota | 152 | running | 25 | 29 |
| 2 | 6 | 57 | Daegan Roca | — | Toyota | 152 | running | 1 | 25 |
| 3 | 10 | 88 | William Ducote | — | Ford | 152 | running | 0 | 23 |
| 4 | 3 | 56 | Alex Fox | — | Toyota | 152 | running | 59 | 27 |
| 5 | 5 | 4 | CJ Clark | — | Ford | 152 | running | 0 | 21 |
| 6 | 14 | 20 | Camden Ehrlich | — | Chevrolet | 152 | running | 0 | 20 |
| 7 | 1 | 7 | Kohler McGillen | — | Ford | 152 | running | 0 | 19 |
| 8 | 13 | 10 | Victor Correa | — | Chevrolet | 152 | running | 0 | 18 |
| 9 | 8 | 53 | Isaac Her | — | Chevrolet | 152 | running | 0 | 17 |
| 10 | 16 | 09 | Brendan Schuett | — | Toyota | 151 | running | 0 | 16 |
| 11 | 7 | 83 | Kennet Pikas | — | Ford | 147 | running | 37 | 16 |
| 12 | 15 | 8 | Dillon Smith | — | Chevrolet | 143 | running | 0 | 14 |
| 13 | 4 | 55 | Ryan Kempton | — | Chevrolet | 137 | running | 2 | 14 |
| 14 | 17 | 94 | Alex Martinez | — | Toyota | 135 | running | 0 | 12 |
| 15 | 2 | 99 | Payson Lindsay | — | Chevrolet | 104 | dnf | 28 | 12 |
| 16 | 12 | 92 | Matthew Rewey | — | Chevrolet | 94 | dnf | 0 | 10 |
| 17 | 11 | 16 | Carson Gudenkauf | — | Ford | 76 | dnf | 0 | 9 |
Failed to qualify, withdrew, or driver changes:
| POS | DRIVER | # | TEAM | CAR |
|---|---|---|---|---|
| WD | Myles Davis | 25 | — | Toyota |
Points Standings after this race:
| RANK | DRIVER | POINTS | DIFF |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Schuett | 45 | — |
| 2 | Daegan Roca | 43 | -2 |
| 3 | William Ducote | 43 | -2 |
| 4 | Kohler McGillen | 42 | -3 |
| 5 | Camden Ehrlich | 41 | -4 |
| 6 | Kennet Pikas | 41 | -4 |
| 7 | CJ Clark | 40 | -5 |
| 8 | Clinton McDonald | 36 | -9 |
| 9 | Isaac Her | 36 | -9 |
| 10 | Alex Martinez | 35 | -10 |
| 11 | Ryan Kempton | 34 | -11 |
| 12 | Victor Correa | 28 | -17 |
| 13 | Alex Fox | 27 | -18 |
| 14 | Dillon Smith | 25 | -20 |
| 15 | Matthew Rewey | 23 | -22 |
| 16 | Evan Leman | 15 | -30 |
| 17 | Carson Gudenkauf | 14 | -31 |
| 18 | Payson Lindsay | 12 | -33 |
| 19 | Richard Moore | 12 | -33 |
| 20 | Wyatt Blair | 12 | -33 |