Phoenix
HRL Cup Series — Season 2, Race 5
- Date:
- May 2, 2026
- Track:
- Phoenix Raceway
- Track Length:
- 1.000 mi
- Laps:
- 120
- Cautions:
- 1 for 3 laps
- Lead Changes:
- 3
- Leaders:
- 3
- Average Speed:
- 120.631 mph
- Pole Speed:
- 132.483 mph
- Margin of Victory:
- 1.820 sec
- Race Time:
- 0:59:41.172
Previous Race | Season 2 standings | Next Race
Results
| POS | ST | # | DRIVER | TEAM | CAR | LAPS | STATUS | LED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 81 | Joshua Carey | Xtreme Motorsports | Ford | 120 | running | 67 | 40 |
| 2 | 4 | 83 | Kennet Pikas | Riley Kohler Racing | Ford | 120 | running | 0 | 30 |
| 3 | 8 | 94 | CJ Erdman | Questionable Motorsports | Chevrolet | 120 | running | 0 | 29 |
| 4 | 10 | 1 | CJ Clark | Earnhardt-Clark Racing | Chevrolet | 120 | running | 0 | 28 |
| 5 | 5 | 7 | Kohler McGillen | Riley Kohler Racing | Ford | 120 | running | 0 | 27 |
| 6 | 14 | 26 | Micheal Woolf | — | Chevrolet | 120 | running | 0 | 26 |
| 7 | 9 | 13 | Mike Jensen | Lumit Motorsports | Toyota | 120 | running | 0 | 25 |
| 8 | 3 | 22 | Cole J Wilson | Webster Wilson Racing | Chevrolet | 120 | running | 22 | 25 |
| 9 | 17 | 53 | Isaac Her | Fox Racing Team | Ford | 120 | running | 0 | 23 |
| 10 | 12 | 18 | Jacob Morrissey | — | Toyota | 120 | running | 0 | 22 |
| 11 | 13 | 112 | Matt Mingo | — | Chevrolet | 120 | running | 0 | 21 |
| 12 | 6 | 09 | Brendan Schuett | Fox Racing Team | Ford | 119 | running | 0 | 21 |
| 13 | 16 | 61 | Nathan Smith | — | Chevrolet | 119 | running | 0 | 19 |
| 14 | 18 | 38 | Alex Martinez | Xtreme Motorsports | Ford | 119 | running | 0 | 18 |
| 15 | 7 | 31 | Ronan Suarez | Riley Kohler Racing | Ford | 119 | running | 0 | 17 |
| 16 | 11 | 30 | Rojaughn Coke | — | Ford | 118 | running | 0 | 16 |
| 17 | 15 | 54 | Jordane Whyte | Golden Line Racing | Toyota | 99 | dnf | 0 | 15 |
| 18 | 2 | 28 | Alexander Ortega | Xtreme Motorsports | Ford | 61 | dnf | 31 | 15 |
Points Standings after this race:
| RANK | DRIVER | POINTS | DIFF |
|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Carey | 162 | — |
| 2 | Alexander Ortega | 153 | -9 |
| 3 | Kohler McGillen | 116 | -46 |
| 4 | Kennet Pikas | 111 | -51 |
| 5 | CJ Clark | 110 | -52 |
| 6 | CJ Erdman | 110 | -52 |
| 7 | Ronan Suarez | 96 | -66 |
| 8 | Alex Martinez | 95 | -67 |
| 9 | Isaac Her | 94 | -68 |
| 10 | Brendan Schuett | 91 | -71 |
| 11 | Micheal Woolf | 83 | -79 |
| 12 | Mike Jensen | 82 | -80 |
| 13 | Dillon Smith | 81 | -81 |
| 14 | Ryan Schuett | 68 | -94 |
| 15 | Evan Leman | 65 | -97 |
| 16 | Camden Ehrlich | 59 | -103 |
| 17 | Cole J Wilson | 55 | -107 |
| 18 | Christian Herklotz | 54 | -108 |
| 19 | Rojaughn Coke | 54 | -108 |
| 20 | Jacob Morrissey | 52 | -110 |