Rockingham
HRL Cup Series — Season 2, Race 10
- Date:
- Jun 6, 2026
- Track:
- Rockingham Speedway
- Track Length:
- 0.940 mi
- Laps:
- 150
- Cautions:
- 2 for 6 laps
- Lead Changes:
- 4
- Leaders:
- 3
- Average Speed:
- 123.613 mph
- Pole Speed:
- 144.056 mph
- Margin of Victory:
- 7.806 sec
- Race Time:
- 1:08:26.37
Previous Race | Season 2 standings | Next Race
Results
| POS | ST | # | DRIVER | TEAM | CAR | LAPS | STATUS | LED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 28 | Alexander Ortega | Xtreme Motorsports | Ford | 150 | running | 91 | 39 |
| 2 | 1 | 7 | Kohler McGillen | Riley Kohler Racing | Ford | 150 | running | 53 | 32 |
| 3 | 6 | 1 | CJ Clark | Earnhardt-Clark Racing | Chevrolet | 150 | running | 0 | 29 |
| 4 | 3 | 81 | Joshua Carey | Xtreme Motorsports | Ford | 149 | running | 0 | 28 |
| 5 | 8 | 13 | Mike Jensen | Lumit Motorsports | Toyota | 149 | running | 0 | 27 |
| 6 | 7 | 09 | Brendan Schuett | Fox Racing Team | Ford | 148 | running | 0 | 26 |
| 7 | 18 | 21 | Clinton McDonald | Xtreme Motorsports | Ford | 148 | running | 0 | 25 |
| 8 | 16 | 66 | Alan Thrasher | — | Chevrolet | 147 | running | 0 | 24 |
| 9 | 14 | 2 | Ethen George | — | Ford | 147 | running | 0 | 23 |
| 10 | 9 | 53 | Isaac Her | Fox Racing Team | Ford | 147 | running | 0 | 22 |
| 11 | 10 | 12 | Evan Leman | Fox Racing Team | Ford | 139 | running | 0 | 21 |
| 12 | 12 | 23 | Ryan Schuett | Fox Racing Team | Ford | 125 | running | 0 | 20 |
| 13 | 17 | 5 | Diego Roldan | Smudge Checo Fenway Racing | Chevrolet | 97 | dnf | 6 | 21 |
| 14 | 2 | 31 | Ronan Suarez | Riley Kohler Racing | Ford | 83 | dnf | 0 | 18 |
| 15 | 15 | 20 | Camden Ehrlich | Earnhardt-Clark Racing | Chevrolet | 57 | dnf | 0 | 17 |
| 16 | 5 | 99 | Payson Lindsay | Questionable Motorsports | Chevrolet | 15 | dnf | 0 | 16 |
| 17 | 13 | 14 | Cean Frye | Lumit Motorsports | Toyota | 7 | dnf | 0 | 15 |
| 18 | 11 | 26 | Micheal Woolf | — | Chevrolet | 2 | dnf | 0 | 14 |
Points Standings after this race:
| RANK | DRIVER | POINTS | DIFF |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Ortega | 289 | — |
| 2 | Joshua Carey | 267 | -22 |
| 3 | CJ Clark | 227 | -62 |
| 4 | Diego Roldan | 219 | -70 |
| 5 | Kohler McGillen | 214 | -75 |
| 6 | Isaac Her | 200 | -89 |
| 7 | Brendan Schuett | 194 | -95 |
| 8 | Micheal Woolf | 165 | -124 |
| 9 | Alex Martinez | 159 | -130 |
| 10 | Clinton McDonald | 158 | -131 |
| 11 | Ronan Suarez | 156 | -133 |
| 12 | Jacob Morrissey | 151 | -138 |
| 13 | Kennet Pikas | 151 | -138 |
| 14 | Ryan Schuett | 151 | -138 |
| 15 | Evan Leman | 134 | -155 |
| 16 | Garrett Canon | 128 | -161 |
| 17 | CJ Erdman | 118 | -171 |
| 18 | Mike Jensen | 117 | -172 |
| 19 | Payson Lindsay | 114 | -175 |
| 20 | Cole J Wilson | 109 | -180 |