Charlotte
HRL Cup Series — Season 2, Race 20
- Date:
- Sep 19, 2026
- Track:
- Charlotte Motor Speedway
- Track Length:
- 1.500 mi
- Laps:
- 150
- Cautions:
- 2 for 6 laps
- Lead Changes:
- 17
- Leaders:
- 7
- Average Speed:
- 156.444 mph
- Pole Speed:
- 181.870 mph
- Margin of Victory:
- 2.772 sec
- Race Time:
- 1:26:17.565
Previous Race | Season 2 standings
Results
| POS | ST | # | DRIVER | TEAM | CAR | LAPS | STATUS | LED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 83 | Kennet Pikas | Riley Kohler Racing | Ford | 150 | running | 35 | 36 |
| 2 | 5 | 28 | Alexander Ortega | Xtreme Motorsports | Ford | 150 | running | 31 | 31 |
| 3 | 3 | 81 | Joshua Carey | Xtreme Motorsports | Ford | 150 | running | 1 | 30 |
| 4 | 10 | 21 | Clinton McDonald | Xtreme Motorsports | Ford | 150 | running | 9 | 29 |
| 5 | 4 | 27 | Enoch Hancock | Smudge Checo Fenway Racing | Chevrolet | 150 | running | 6 | 28 |
| 6 | 12 | 23 | Ryan Schuett | Fox Racing Team | Ford | 149 | running | 0 | 26 |
| 7 | 18 | 10 | Gary Wright | — | Chevrolet | 149 | running | 0 | 25 |
| 8 | 16 | 14 | Cean Frye | Lumit Motorsports | Toyota | 148 | running | 0 | 24 |
| 9 | 14 | 53 | Isaac Her | Fox Racing Team | Ford | 148 | running | 0 | 23 |
| 10 | 1 | 31 | Ronan Suarez | Riley Kohler Racing | Ford | 147 | running | 0 | 24 |
| 11 | 8 | 20 | Camden Ehrlich | Earnhardt-Clark Racing | Chevrolet | 147 | running | 0 | 21 |
| 12 | 7 | 94 | CJ Erdman | Questionable Motorsports | Chevrolet | 134 | dnf | 0 | 20 |
| 13 | 2 | 5 | Diego Roldan | Smudge Checo Fenway Racing | Chevrolet | 112 | dnf | 61 | 23 |
| 14 | 13 | 8 | Dillon Smith | Earnhardt-Clark Racing | Chevrolet | 65 | dnf | 7 | 19 |
| 15 | 17 | 51 | Owen Burroughs | — | Toyota | 24 | dnf | 0 | 17 |
| 16 | 15 | 30 | Rojaughn Coke | Hunsicker Motorsports | Ford | 6 | dnf | 0 | 16 |
| 17 | 9 | 09 | Brendan Schuett | Fox Racing Team | Ford | 5 | dnf | 0 | 15 |
| 18 | 6 | 22 | Cole J Wilson | Webster Wilson Racing | Chevrolet | 1 | dnf | 0 | 14 |
Points Standings after this race:
| RANK | DRIVER | POINTS | DIFF |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Ortega | 1,172 | — |
| 2 | Joshua Carey | 1,168 | -4 |
| 3 | Kennet Pikas | 1,141 | -31 |
| 4 | Diego Roldan | 1,136 | -36 |
| 5 | Ronan Suarez | 1,125 | -47 |
| 6 | Isaac Her | 1,099 | -73 |
| 7 | CJ Clark | 1,059 | -113 |
| 8 | Kohler McGillen | 1,056 | -116 |
| 9 | Clinton McDonald | 352 | -820 |
| 10 | Brendan Schuett | 326 | -846 |
| 11 | Ryan Schuett | 299 | -873 |
| 12 | Micheal Woolf | 289 | -883 |
| 13 | Evan Leman | 281 | -891 |
| 14 | Rojaughn Coke | 269 | -903 |
| 15 | Dillon Smith | 263 | -909 |
| 16 | Jacob Morrissey | 262 | -910 |
| 17 | Enoch Hancock | 237 | -935 |
| 18 | Alex Martinez | 232 | -940 |
| 19 | CJ Erdman | 219 | -953 |
| 20 | Nathan Smith | 200 | -972 |