Daytona
HRL Grand National Series — Season 1, Race 1
- Date:
- Oct 10, 2026
- Track Length:
- 2.500 mi
- Laps:
- 93
- Cautions:
- 6 for 18 laps
- Lead Changes:
- 28
- Leaders:
- 14
- Average Speed:
- 206.505 mph
- Pole Speed:
- 271.789 mph
- Margin of Victory:
- 0.179 sec
- Race Time:
- 1:36:11.7288
Season 1 standings | Next Race
Results
| POS | ST | # | DRIVER | CAR | LAPS | STATUS | LED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 84 | Kennet Pikas | — | 93 | running | 31 | 190 |
| 2 | 15 | 81 | Joshua Carey | — | 93 | running | 8 | 175 |
| 3 | 18 | 7 | Kohler McGillen | — | 93 | running | 6 | 170 |
| 4 | 1 | 23 | Ryan Schuett | — | 93 | running | 2 | 165 |
| 5 | 26 | 8 | Dillon Smith | — | 93 | running | 3 | 160 |
| 6 | 16 | 24 | Karl Gawlas | — | 93 | running | 0 | 150 |
| 7 | 23 | 87 | Thomas Daries | — | 93 | running | 0 | 146 |
| 8 | 7 | 94 | CJ Erdman | — | 93 | running | 3 | 147 |
| 9 | 21 | 11 | Kyrylo Taran | — | 93 | running | 0 | 138 |
| 10 | 10 | 66 | Alan Thrasher | — | 93 | running | 0 | 134 |
| 11 | 27 | 65 | Gatlin Downey | — | 93 | running | 0 | 130 |
| 12 | 20 | 5 | Micheal Woolf | — | 93 | running | 1 | 132 |
| 13 | 19 | 50 | Gary Wright | — | 93 | running | 0 | 124 |
| 14 | 8 | 09 | Brendan Schuett | — | 93 | running | 10 | 126 |
| 15 | 22 | 15 | Nico Servidio | — | 93 | running | 5 | 123 |
| 16 | 4 | 2 | Alex Fox | — | 93 | running | 12 | 120 |
| 17 | 3 | 21 | Clinton McDonald | — | 93 | running | 6 | 117 |
| 18 | 6 | 31 | Ronan Suarez | — | 91 | running | 1 | 114 |
| 19 | 5 | 93 | Camren Chandler | — | 85 | running | 0 | 106 |
| 20 | 14 | 29 | CJ Clark | — | 79 | running | 0 | 103 |
| 21 | 12 | 57 | Daegan Roca | — | 77 | dnf | 0 | 100 |
| 22 | 25 | 33 | Cean Frye | — | 66 | running | 0 | 97 |
| 23 | 9 | 12 | Evan Leman | — | 65 | dnf | 0 | 94 |
| 24 | 17 | 16 | Peyton Atkins | — | 50 | dnf | 4 | 96 |
| 25 | 11 | 1 | Ethen George | — | 26 | dnf | 0 | 88 |
| 26 | 28 | 49 | Landon Norris | — | 9 | dnf | 0 | 85 |
| 27 | 2 | 6 | Camden Ehrlich | — | 9 | dnf | 1 | 87 |
| 28 | 24 | 4 | Garrett Canon | — | 52 | dq | 0 | 79 |
Failed to qualify, withdrew, or driver changes:
| POS | DRIVER | # | CAR |
|---|---|---|---|
| WD | Bishop Wisdom | 001 | — |
Points Standings after this race:
| RANK | DRIVER | POINTS | DIFF |
|---|---|---|---|
| 1 | Kennet Pikas | 190 | — |
| 2 | Joshua Carey | 175 | -15 |
| 3 | Kohler McGillen | 170 | -20 |
| 4 | Ryan Schuett | 165 | -25 |
| 5 | Dillon Smith | 160 | -30 |
| 6 | Karl Gawlas | 150 | -40 |
| 7 | CJ Erdman | 147 | -43 |
| 8 | Thomas Daries | 146 | -44 |
| 9 | Kyrylo Taran | 138 | -52 |
| 10 | Alan Thrasher | 134 | -56 |
| 11 | Micheal Woolf | 132 | -58 |
| 12 | Gatlin Downey | 130 | -60 |
| 13 | Brendan Schuett | 126 | -64 |
| 14 | Gary Wright | 124 | -66 |
| 15 | Nico Servidio | 123 | -67 |
| 16 | Alex Fox | 120 | -70 |
| 17 | Clinton McDonald | 117 | -73 |
| 18 | Ronan Suarez | 114 | -76 |
| 19 | Camren Chandler | 106 | -84 |
| 20 | CJ Clark | 103 | -87 |